| Symbol | Last | Change |
|---|---|---|
| ORE.TO | 0.67 | 0.01 |
Mallette des investisseurs
Ces téléchargements vous aideront à rattraper votre retard sur Orezone Gold Corporation.
| Présentation aux investisseurs | Taille | Type |
|---|---|---|
| T2 - 2013 Présentation investisseurs | 3 MB | |
| Communiqués de presse actuels | ||
| Reportage d’analystes | ||
| Informations pour les investisseurs | Taille | Type |
| Rapport de gestion et d’analyse 2012 | 682 kb | |
| Etats financiers 2012 | 173 kb | |
| Régie de l’entreprise | Taille | Type |
| Mandat du conseil d’administration | 70 kb | |
| Charte d'audit | 78 kb | |
| Politique de divulgation | 94 kb | |
| Code de conduite professionnelle | 70 kb | |
| Dénonciation | 66 kb |
